1. Apache12.03.2025 в 23:20от
  2. D1zo12.03.2025 в 22:05от
Загрузка...

New int Автошколы с 0! by Syxcho

Тема в разделе "Grand Theft Auto", создана пользователем Fructis, 31.01.2013.

  1. Fructis

    Fructis

    Статус:
    Оффлайн
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    238
    Репутация:
    147 +/-
    Всем доброго времени суток,вот решил сделать новый int Автошколы
    Буду рад за "+"

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    CreateObject(19379, -2017.81, -83.00, 257.90, 0.00, 90.00, 0.00);
    CreateObject(19450, -2018.23, -97.35, 259.65, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(19450, -2016.23, -80.51, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19450, -2023.00, -92.56, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19379, -2017.83, -92.55, 257.90, 0.00, 90.00, 0.00);
    CreateObject(19358, -2022.92, -86.76, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19358, -2015.10, -87.97, 259.65, 0.00, 0.00, 91.00);
    CreateObject(19388, -2017.91, -85.24, 259.65, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2165, -2020.11, -94.38, 257.98, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2166, -2021.16, -88.61, 257.98, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2165, -2020.12, -91.53, 257.98, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2190, -2019.93, -89.53, 258.77, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2356, -2021.37, -94.96, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2356, -2015.20, -88.48, 257.99, 0.00, 0.00, 180.00);
    CreateObject(2356, -2021.40, -92.15, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1569, -2018.52, -97.30, 257.97, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19174, -2015.26, -97.26, 260.15, 0.00, 0.00, 180.00);
    CreateObject(19175, -2020.49, -97.25, 260.17, 0.00, 0.00, 180.00);
    CreateObject(19172, -2015.48, -88.07, 259.95, 0.00, 0.00, 1.00);
    CreateObject(2180, -2015.67, -89.25, 257.98, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2356, -2021.43, -89.45, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2825, -2015.68, -89.30, 258.78, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2824, -2014.68, -89.33, 258.78, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(1721, -2015.79, -93.30, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2017.01, -93.86, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2015.79, -92.67, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2015.80, -93.91, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2015.78, -92.05, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2016.99, -92.04, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2017.00, -92.64, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(1721, -2017.00, -93.25, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2737, -2013.56, -93.30, 259.81, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2811, -2014.02, -96.82, 257.95, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2251, -2022.50, -93.54, 258.84, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2273, -2022.42, -89.36, 260.08, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2271, -2022.33, -95.26, 260.16, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2272, -2022.42, -92.15, 260.08, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(1502, -2019.09, -88.06, 257.97, 0.00, 0.00, 1.00);
    CreateObject(19358, -2013.43, -86.27, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19450, -2013.42, -92.66, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19450, -2013.43, -79.86, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19388, -2018.30, -88.02, 259.65, 0.00, 0.00, 91.00);
    CreateObject(19358, -2021.43, -88.08, 259.65, 0.00, 0.00, 91.00);
    CreateObject(19358, -2014.66, -78.46, 259.65, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(19358, -2021.09, -85.25, 259.65, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(19358, -2021.40, -85.25, 259.65, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(19450, -2016.23, -80.51, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(19450, -2022.91, -80.39, 259.65, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(1502, -2019.09, -88.06, 257.97, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2811, -2022.58, -85.66, 257.95, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2184, -2020.63, -83.18, 257.99, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2356, -2021.42, -92.17, 257.99, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2828, -2021.26, -81.49, 258.76, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2853, -2020.65, -82.16, 258.76, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(2825, -2021.17, -82.91, 258.76, 0.00, 0.00, 90.00);
    CreateObject(3962, -2022.79, -81.83, 259.61, 0.00, 0.00, 179.00);
    CreateObject(1811, -2019.97, -83.13, 258.39, 0.00, 0.00, -29.00);
    CreateObject(1811, -2019.94, -81.18, 258.39, 0.00, 0.00, 29.00);
    CreateObject(1702, -2018.12, -78.93, 257.99, 0.00, 0.00, -45.00);
    CreateObject(2236, -2018.81, -80.28, 257.99, 0.00, 0.00, -45.00);
    CreateObject(2272, -2016.82, -83.19, 259.76, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(2261, -2020.91, -79.06, 259.76, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2262, -2018.72, -79.03, 259.76, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(2269, -2016.81, -80.23, 259.76, 0.00, 0.00, 270.00);
    CreateObject(19377, -2017.99, -92.86, 261.39, 0.00, 90.00, 0.00);
    CreateObject(19377, -2017.79, -83.25, 261.41, 0.00, 90.00, 0.00);
    CreateObject(18075, -2017.79, -80.24, 261.30, 0.00, 0.00, 0.00);
    CreateObject(18075, -2018.79, -93.95, 261.30, 0.00, 0.00, 0.00);

    -2018.6636,-91.8268,258.9859

    Автор:Syxcho
     
    Последнее редактирование: 31.01.2013
  2. stif99

    stif99

    Статус:
    Оффлайн
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    243
    Репутация:
    197 +/-
    Норм 5+.
     
  3. Drask

    Drask

    Статус:
    Оффлайн
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    154
    Репутация:
    129 +/-
    Видно что человек старался!!
     
  4. Antoxalk

    Antoxalk

    Статус:
    Оффлайн
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    34
    Репутация:
    39 +/-
    сойдёт + дал